| ASOCIACIÓN MUTUAL INDEPENDENCIA | SAN MARTÍN 3373 | 4970110 |
| ASOCIACIÓN MUTUAL UNIDOS POR ZAVALLA | SAN MARTÍN 3298 | 4971950 |
| BANCO BISEL MACRO | DORREGO 2141 | 4970026 / 4970145 |
| BOMBEROS VOLUNTARIOS | 25 DE MAYO Y URQUIZA | 4970851-4979900 |
| CASA EL RETIRO | 4970179 | |
| CASA PARROQUIAL | 4970020 | |
| CENTRO DE JUBILADOS | MORENO 2170 | 4970224 |
| CLlNICA SOCIAL | GUEMES 3141 | 4970005 |
| COMUNA | SARMIENTO 3385 | 4970038-4970144 |
| TRÁNSITO | 4970935 | |
| CENTRO DE REHABILITACIÓN DR. RAMÓN CARRILLO | 156831288 | |
| SAMEG | (Lun a Vie de 20 a 7 hs y de 20 del Sáb. a 7 hs del Lun) |
4970005 |
| COOP. DE O.YS.P.S Y A.Y.V”JUAN SILVA DE ZAVALLA” | coopagua@cablenet.com.ar | 4970022 |
| CORDIC | 4970311 | |
| CORREO ARGENTINO | 25 DE MAYO 2124 | 4970183 |
| ESCUELA N°224 | MORENO 1794 | 4970006 |
| ESCUELA N° 6371 | PARQUE VILLARINO | 4970160 |
| ESCUELA TALLER | URQUIZA Y MORENO | 4970006 |
| E.E.M.P.I. (lnstituto Secundario) | MORENO Y GUEMES | 4970191 |
| JARDIN NUCLEADO N 280 | (ESCUELA N°6371) | 4970160 |
| (Escuela N°224) | 4970006 | |
| JARDÍN COMUNAL | 4970688 | |
| JUZGADO COMUNAL – REGISTRO CIVIL | 25 DE MAYO 2108 | 4972523 |
| E.P.E | MORENO 2160 | 4970042 |
| FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS | PARQUE VILLARINO | 4970080-4970085-4970199 / 4970728 |
| LALCEC lalceczavalla@hotmail.com | DORREGO 2323 | 4971459 |
| POLICLINICO ZAVALLA | SARMIENTO 3439 | 4970003 |
| SAMCO | 25 DE MAYO 2130 | 4970326 |
| CABLEVISION | (servicio reparaciones) | 4970232 |
| FM PROYECCION 92.5 | NECOCHEA 2132 | 4970603 / 4971090 |
| PUNTO DE VISTA | Noticiero de TV, radio y Periódico semanal | 156911482 |
| NICK PRODUCCIONES | BV. VILLARINO 2056 | 4970652 |
| DIARIO DIGITAL | educared.org.ar/periodismo/eempimania | |
| SEMANARIO VELETA ZAVALLENSE veletazavallense@hotmail.com |
SARMIENTO 3229 | 4970311 |
Armado y diseño de avisos: Cristian Sorio – Cel: +54 341 2031048