| Alcohólicos Anónimos | 155-479008 |
| ALUBA (Bulimia y Anorexia) | 440-0962 |
| Antirrabico Humano | 480-4155 |
| Centro Asistencia al Suicida | 472-4646 |
| Centro Toxicológico | 448-0077 |
| Control Urbano | 480-4675 |
| Emergencias de Litoral Gas | 0800-777-5427 |
| Narcóticos Anónimos | 156-438430 |
| Violencia Familiar | 0800-4440420 |
| Pami Pérez – Belgrano 1897 | 0341 5263267 |
| Bomberos | 100 |
| Defensa Civil – Reclamos | 103 |
| Emergencia Ambiental | 105 |
| Hora oficial (1 pulso) | 113 |
| Hospital | 107 |
| Información cambio de número | 120 |
| Larga distancia | 19 |
| Policia | 101 – 911 |
| Prefectura Naval | 106 |
| Servicio Internacional | 000 |
| Telecom Comercial | 112 |
| Reparaciones | 114 |
| Servicio de Información | 110 |
| Lucha Contra la Drogadependencia | 132 |
| Maltrato Infantil | 102 |
| SIES (Emergencia Médica) | 107 |
| ANSES Pérez – Yapeyú 1735 | 130 |
| PALACIO MUNICIPAL | Av. Sarmiento 1198 | 4951221 / 4951481 |
| SECRETARIA DE OBRAS Y SERV. PÚBLICOS | Av. Sarmiento 1294 | 4950010 / 4952100 |
| TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS | Av. San Martín 1359 | 4951122 |
| COMPLEJO MULTIFUNCIÓN | 4952311 | |
| Concejo Municipal | Italia 1395 | 4951226 |
| Obras y Servicios Públicos | Av. Sarmiento 1294 | 4950010 |
| Maestranza Recepción de Reclamos | 4952100 | |
| Dirección de Acción Social | 4951200 | |
| Dirección de Capacitación y empleo | Borzone 1462 | 4953344 |
| EEMPI N° 3038 Comp. Ntra. S. del Luján | Av. Sebastián y Carrara | 4951173 |
| Escuela especial N° 2072 | San Juan 1800 | 4950531 |
| Colegio Ntra. Sra de Fátima | Av. 9 de Julio y Yapeyú | 4951299 / 4952742 |
| Colegio Ntra. Sra del Luján | Av. Sebastián y Carrara | 4951263 |
| Escuela E.E.T. N° 459 | 1 de Mayo 2863 | 4951477 |
| Escuela N° 129 | 25 de Mayo 1741 | 4951110 |
| Escuela E.M. N° 225 | San Martín Av. Sarmiento 949 | 4951255 |
| Escuela N° 1209 | Hudson S/N (CABIN 9) | 4956219 |
| Escuela N° 856 | Yapeyú 1589 | 4951123 |
| Escuela N° 6398 | Mosconi 982 | 4951460 |
| Escuela N° 1300 | Juan D. Perón Malvinas Arg. 180 | 5260010 |
| EPE Empresa Provincial de la energía | Medrano 1766 | 495 1127 / 0800 777 4444 |
| COOPESER Gas Natural y Agua potable | Av. 9 de Julio 1311 | 4951616 |
| Banco Credicoop Coop. Ltdo. | Av San Martín 1846 | 4951208 |
| Nuevo Banco De Santa Fe S.A. | B. Morelli 1185 | 4951128 / 4951496 |
| Banco Santander Río | San Martín 1825 | 0341 5263296 / 7 / 8 |
| Cochería Fellipelli – Cossetto SRL | Yapeyú 1747 | 4953128 |
| Cochería Pocho Bernardo E Hijos SA | Morelli 944 | 4952626 |
| Club Social y Deportivo Ferrocarril Bartolomé Mitre | Sarmiento s/n | 4950945 / 4951108 / 4951434 |
| Club Social Y Deportivo Nueva Unión | Medrano y 9 de Julio | 4951222 |
| Centro de Jubilados y Pensionados | Avda 9 de Julio 824 | 4950126 |
| Correo Argentino | Chiavarini 1199 | 4951395 |
| Ejército de Salvación | Ruta 14 s/n | 4950003 |
| FM “LA 20” 893 | San Martín 1755 1er Piso | 4952942 |
| Radio FM 1019 LA SINDICAL | 320-6826 | |
| Juzgado de Paz | 4951293 | |
| Pquia Nuestra Señora del Carmen | Av San Martín 1450 | 4951109 |
| Policía 7° Zona de Inspección | 1° de Mayo 2096 | 4952280 |
| Sub Comisaría N° 18 | (Cabín 9) Hudson 9002 | 4956473 |
| Sindicato de Camioneros | Zona Rural s/n | 4951332 |
| La Estancia Centro de Capacitación Profesional | Pueyrredón 400 | 4952020 |
| SIHAM Sociedad Italiana Hisp Arg de Socorros Mutuos – Sede administrativa, Sec de Ayuda Económica | Borzone y San Martín | 4952557 / 4951162 |
| Cementerio El Prado | Ruta 33, Km 847,5 | 4951000 |
| APEMPE | La Madrid 1724 | 4952608 |
Armado y diseño de avisos: Cristian Sorio – Cel: +54 341 2031048